
25 / 30 PK 2-Takt 2-Cil. Motorblok & Krukas
Nummer: | Bestelnummer: | Yamaha OEM: | Omschrijving: |
REC61T-W0001-02 | 61T-W0001-02 | Pakking set | |
5 | GLM12808 | 93606-12019 | Pin dowel |
7 | REC93102-25008 | 93102-25008 | Oil seal |
8 | REC93101-16001 | 93101-16001 | Oil seal |
9 | REC93210-58M21 | 93210-58M21 | O-ring |
11 | PAGB/T97.1-85 | 92995-06600 | WASHER |
12 | CM6J8-11325-00 | 6J8-11325-00 | Anode |
17 | CM689-11325-00 | 689-11325-00 | ANODE |
20 | PAF15-04000005 | 676-11372-00 | NIPPLE HOSE |
21 | REC61N-11181-00 | 61N-11181-A1 | Gasket, Cylinder head |
23 | REC61T-11193-A0 | 61T-11193-A1 | Gasket, head over |
26 | GLM13320 | 6E5-12411-01 | Thermostat |
29 | REC655-12414-A1 | 655-12414-A1 | Gasket, cover |
32 | REC6K8-41122-A1 | 6K8-41122-A1 | Gasket, exhaust inner cover |
34 | PAF15-04000005 | 676-11372-00 | NIPPLE, HOSE |
36 | REC6K8-41124-A1 | 6K8-41124-A1 | Gasket, exhaust outer cover |
41 | REC689-45113-A1 | 689-45113-A1 /61T-45113-A0 | Gasket, upper casing |
42 | NGKBR7HS-10 | NGK-B7HS10-PK10 | Plug, spark |
42 | NGKBR8HS-10 | NGK-B8HS10-PK10 | Plug, spark |
44 | REC6G0-11412-00 | 69P-11412-00 | CRANK 1 |
45 | REC6G0-11422-00 | 61N-11422-00 | CRANK 2 |
46 | REC6G0-11432-00 | 61N-11432-00 | CRANK 3 |
47 | REC6G0-11442-00 | 61N-11442-00 | CRANK 4 |
48 | REC93399-99951 | 93399-99951 | BEARING |
49 | REC93102-32M07 | 93102-32M07 | OIL SEAL |
50 | REC93210-46M16 | 93210-46M16 | O-RING |
51 | REC93306-305U3 | 93306-305U3 | BEARING |
52 | REC61N-11515-00 | 61N-11515-00 | SEAL, LABYRINTH |
54 | REC689-11651-00 | 689-11651-00 | ROD CONNECTING |
55 | REC689-11681-00 | 689-11681-01 | PIN, CRANK 1 |
56 | REC93310-624U5 | 93310-62406 | BEARING |
57 | REC90209-24M03 | 90209-24M03 | WASHER |
58 | REC90387-32002 | 90387-32002 | COLLAR |
60 | REC61N-11631-00K | 61N-11631-00-95 | PISTON (STD) |
60 | REC61N-11635-00K | 61N-11635-00 | PISTON (25mm O/S) |
60 | REC61N-11636-00K | 61N-11636-00 | PISTON (50mm O/S) |
61 | REC61N-11603-00 | 61N-11603-00 | PISTON RING TEST (STD) |
61 | REC61N-11604-00 | 61N-11604-00 | PISTON RING SET (25mmO/S) |
61 | REC61N-11605-00 | 61N-11605-00 | PISTON RING SET (50mmO/S) |
62 | REC689-11633-00 | 689-11633-00 | PIN, PISTON |
63 | REC93602-20M02 | 93602-20M02 | PIN, DOWEL |
64 | REC688-11634-00 | 688-11634-00 | CLIP, PISTON PIN |
65 | REC90201-20M27 | 90201-20M27 | WASHER, PLATE |
66 | REC90280-05015 | 90280-05049 | KEY WOODRUFF |
-
Yamaha / Mercury Cylinder Gasket 25VE/BMH 30G/HW (61T-45113-A0-00)Vanaf € 27,95 € 23,10
-
Yamaha / Parsun O-Ring 9.9 / 13.5 / 15 / 20 HP (93210-57M09)Vanaf € 5,95 € 4,92
-
Yamaha Collar 25B/BMH/BWH/VE/B07 - E25 BMH/HMH 30 G/HMH/W/HWL/HWC - E30 HMH 90387-32002Vanaf € 20,95 € 17,31
-
Yamaha Bearing 25B/BMH/BWH/VE/B07 - E25 BMH/HMH 30 G/HMH/W/HWL/HWC - E30 HMH 93310-62406Vanaf € 44,95 € 37,15
-
Yamaha Bearing 25B/BMH/BWH/VE/B07 - E25 BMH/HMH 30 G/HMH/W/HWL/HWC - E30 HMH 93306-305U3Vanaf € 50,95 € 42,11
-
Yamaha Pin dowel 25 / 30 / 40 /50 hp 93602-20M02Vanaf € 4,95 € 4,09
-
Yamaha O-ring 9.9 t/m 80 hp 93210-46M16Vanaf € 7,95 € 6,57
-
Yamaha/Mercury/Mariner/Parsun Spile Water Assy F2.5 t/m 115 HP (676-11372-00, 22-83326M)Vanaf € 16,95 € 14,01
-
Yamaha 25 /30 HP stay 2 656-15772-00-94Vanaf € 49,95 € 49,95
-
Yamaha 25 /30 HP stay 1 656-15771-00-94Vanaf € 35,00 € 35,00
-
Yamaha / Mariner / Suzuki Bougie 6 t/m 150 PK (NGKBR7HS-10)€ 5,95 € 4,92