
Aluminium
-
Quicksilver Black Diamond Propeller 3 Bladen | 90 CT - 300 HP | 11 t/m 23 PitchVanaf € 209,00 € 172,73
-
Quicksilver Nemesis Propeller 4 Bladen | 90 CT - 300 HP | 12 t/m 23 PitchVanaf € 239,00 € 197,52
-
Quicksilver Nemesis Propeller 4 Bladen | 40 CT - 125 HP | 10 t/m 19 PitchVanaf € 239,00 € 197,52
-
Quicksilver Black Diamond Propeller 3 Bladen | 40 CT - 125 HP | 10 t/m 23 PitchVanaf € 178,95 € 147,89
-
Tohatsu uitwisselbare hub 50 t/m 70 pk 13 tanden (SOLRBX-112)€ 81,95 € 67,73
-
Aluminium Hub propeller Model D 9 pitch (SOL9411-140-09)€ 229,00 € 189,26
-
Aluminium Hub propeller Model C 12 pitch (SOL9311-114-12)€ 182,95 € 151,20
-
Tohatsu uitwisselbare hub 90 t/m 140 pk 13 tanden (SOLRBX-109)€ 106,95 € 88,39
-
Aluminium Hub propeller Model D 11 pitch (SOL9411-140-11)€ 229,00 € 189,26
-
Aluminium Hub propeller Model D 19 pitch (SOL9411-132-19)€ 229,00 € 189,26
-
Aluminium Hub propeller Model D 15 pitch (SOL9411-135-15)€ 229,00 € 189,26
-
Aluminium Hub propeller Model D 13 pitch (SOL9411-138-13)€ 229,00 € 189,26
-
Tohatsu uitwisselbare hub 35 t/m 50 pk 13 tanden (SOLRBX-116)€ 100,95 € 83,43
-
Aluminium Hub propeller Model D 17 pitch (SOL9411-133-17)€ 229,00 € 189,26
-
Aluminium Hub propeller Model C 13 pitch (SOL9311-111-13)€ 182,95 € 151,20
-
Aluminium Hub propeller Model D 21 pitch (SOL9411-132-21)€ 219,00 € 180,99
| Â | Â | Aantal tanden hub | Model Propeller | Bestelnummer: |
| 35HP (35B only) Thru 1984; 40HP (1984+), 50HP (All except 50C) (1992+) | 13 | C | SOLRBX-116 | |
| 50HP (50C only) (1987-91); 55HP (1981-88); 60A (1986+) 70A/70B (1981+) | 13 | C | SOLRBX-112 | |
| 90-140HP, (1987+) | Â | 13 | E | SOLRBX-109Â |
| Â | Â | Â | Model C propeller | 30-75 pk |
| Bladen: | Diameter: | Pitch: | Rotatie: | Bestelnummer: |
| 3 | 11.4 | 12 | Rechts | SOL9311-114-12 |
| 3 | 11.1 | 13 | Rechts | SOL9311-111-13 |
| Â | Â | Â | Model D propeller | 40-140 pk |
| Bladen: | Diameter: | Pitch: | Rotatie: | Bestelnummer: |
| 3 | 14 | 9 | Rechts | SOL9411-140-09 |
| 3 | 14 | 11 | Rechts | SOL9411-140-11 |
| 3 | 13.75 | 13 | Rechts | SOL9411-138-12 |
| 3 | 13.5 | 15 | Rechts | SOL9411-135-15 |
| 3 | 13.25 | 17 | Rechts | SOL9411-133-17 |
| 3 | 13.2 | 19 | Rechts | SOL9411-132-19 |
| 3 | 13.2 | 21 | Rechts | SOL9411-132-21 |















