
40 PK 2-Takt 2-Cil. Krukas

| Nummer | Bestelnummer | Yamaha OEM: | Mercury OEM: | Omschrijving: |
| 2 | REC6F5-11412-11 | 6F5-11412-11 | 851997M | Crank 1 |
| 3 | REC6F5-11422-11 | REC6F5-11422-11 | 827142M | Crank 2 |
| 4 | REC6F5-11432-11 | 6F5-11432-11 | 827143M | Crank 3 |
| 5 | REC6F5-11442-11 | 6F5-11442-11 | 827144M | Crank 4 |
| 6 | REC93306-307U0 | 93306-307U0 | 30-11766T | Bearing |
| 7 | REC93332-000UE | 93332-000UE | 31-13300T | Bearing |
| 8 | REC93306-306U2 | 93306-306U1 | 30-11767T | Bearing |
| 9 | REC6F5-11515-00 | 6F5-11515-00 | 13301M | Laberinth seal 1 |
| 10 | REC93440-68M03 | 93440-68M03 | 53-11760M | Circlip |
| 11 | REC6F5-11651-00 | 6F5-11651-00 | 629-9486T | Connecting Rod |
| 12 | REC6F5-11681-00 | 6F5-11681-00 | 17-13302T | Piston pin |
| 13 | REC90209-27M07 | 90209-27M07 | 12-13305M | Washer |
| 14 | REC93310-727V7 | 93310-727V7 | 29-13304M | Bearing |
| 15 | REC6F6-11631-00K | 6F6-11631-00-95 | 761-9329T | Piston STD |
| REC6F6-11636-00K | 6F6-11636-00 | 761-9331T | Piston (0.50mm O/S) | |
| 16 | REC6F5-11610-00 | 6F5-11610-00 | 39-11768T | Ring set STD |
| REC6F5-11610-10 | 6F5-11610-10 | 39-11769M | Ring set (0.25mm O/S) | |
| REC6F5-11610-20 | 6F5-11610-20 | 39-11770T | Ring set (0.50mm O/S) | |
| 17 | REC6F5-11633-00 | 6F5-11633-00 | 41-11771T | Piston pin |
| 18 | REC663-11634-00 | 663-11634-00 | 53-81264M | Clip piston pin |
| 19 | REC93603-21111 | 93603-21111 | 29-82353M | Pin roller bearing |
| 20 | REC90201-20417 | 90201-20417 | 12-81831M | Flat washer |
-
Yamaha / Mariner / Parsun Plate washer 20 t/m 85 hp 90201-20417 12-81831MVanaf € 7,95 € 6,57





















