Suzuki Olie
Geplaatst:
September 23, 2026
Categorieën:
Olie
| Model | Jaar | Motor Olie (L) |
Aanbevolen Motor Olie |
Staartstuk Olie (ml) |
Aanbevolen Staartstuk Olie |
| DF2.5 | 2006+ | 0,30 | Quicksilver 10W-30 Oil |
59 | Quicksilver High Performance Gear Lube |
| DF4 | 2003+ | 0,70 | 189 | ||
| DF6 | 2003+ | 0,70 | 189 | ||
| DF9.9A / DF9.9AE | 1996+ | 0,79 | 174 | ||
| DF9.9B EFI | 1,00 | 174 | |||
| DF9.9TH | 1,04 | 174 | |||
| DF9.9 / DF9.9T | 1,14 | 174 | |||
| DF15 | 1996+ | 1,14 | 174 | ||
| DF15A EFI | 1,00 | 174 | |||
| DF20A EFI | 1,00 | 174 | |||
| DF25A EFI | 2006+ | 1,51 | 231 | ||
| DF25 / DF30 | 2000-06 | 3,22 | 231 | ||
| DF25M DF25E / DF25R | 1,51 | 231 | |||
| DF30A EFI | 2000+ | 1,51 | 231 | ||
| DF40A / DF50A / DF50AV / DF60A / DF60AV | 1998+ | 2,74 | 609 | ||
| DF40 / DF50 | 2,37 | 609 | |||
| DF60 / DF70 | 1998+ | 4,82 | 559 | ||
| DF70A / DF80A / DF90A | 2009+ | 4,45 | 600 | ||
| DF90 / DF115 / DF115A | 2001+ | 6,34 | 1050 | ||
| DF140 / DF140A | 2002+ | 6,34 | 1050 | ||
| DF150 / DF175 | 2007+ | 7,57 | 1100 | ||
| DF150 / DF175 | 2006 | 8,04 | 1100 | ||
| Current DF200 / DF225 / DF250 / DF250SS / DF250AP / DF300AP | 8,23 | 1100 | |||
| DF200 / DF225 / DF250 | 2007+ | 8,23 | 1100 | ||
| DF200 / DF225 / DF250 | 2004-2006 | 8,23 | 1100 | ||
| DF300 | 2007+ | 8,23 | 1100 |
| Model | Aanbevolen Motor Olie |
Staartstuk Olie (ml) |
Aanbevolen Staartstuk Olie |
| DT2 (Short Shaft) | Quicksilver Premium 2-Stroke Oil |
71 | Quicksilver Premium Gear Lube |
| DT2 (Long Shaft) | 118 | ||
| DT2.2 | 71 | ||
| DT3.5 | 86 | ||
| DT4 | 189 | ||
| DT5 / DT6 / DT8 | 340 | ||
| DT8C / DT9.9C / DT9.9CN | 174 | ||
| DT9.9 / DT15 / DT15C | 169 | ||
| DT20 | 299 | ||
| DT20 / DT25 / DT30 / DT30C / DT35C | 231 | ||
| DT35 | 609 | ||
| DT40 | Quicksilver Premium Plus 2-Stroke Oil |
609 | |
| DT50 / DT55 / DT60 / DT65 | 651 | ||
| DT75 / DT85 | 701 | ||
| DT90 / DT100 | 559 | ||
| DT115 / DT140 | 1100 | ||
| DT150 / DT175 / DT200 / DT225 | 1050 |