Mercury Olie
Geplaatst:
September 22, 2026
Categorieën:
Olie
| Model | Jaar | Motor Olie (L) |
Aanbevolen Motor Olie |
Staartstuk Olie (ml) |
Aanbevolen Staartstuk Olie |
| 2.5 / 3.5 HP | 2006+ | 0,29 | Goed: Quicksilver 25W-40 Mineral Oil Beste: Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend Oil |
180 | Quicksilver Premium Gear Lube |
| 4 / 5 / 6 HP | 1999+ | 0,45 | 201 | ||
| 8 HP 232cc | 1995-2000 | 0,99 | 201 | ||
| 8 HP 323cc | 2001-2004 | 0,99 | 201 | ||
| 8 HP 209cc | 2005+ | 0,79 | 319 | ||
| 9.9 HP 232cc | 1995-1998 | 0,99 | 201 | ||
| 9.9 HP 323cc | 1999-2004 | 0,99 | 201 | ||
| 9.9 HP 209cc | 2005+ | 0,79 | 319 | ||
| 15 HP 323cc | 1998-2005 | 0,99 | 201 | ||
| 15 HP 323cc (w/BigFoot) | 1998-2005 | 0,99 | 260 | ||
| 15 HP 351cc | 2005+ | 0,99 | 379 | ||
| 20 HP 351cc | 2008+ | 0,99 | 370 | ||
| 25 HP 498cc Carb Models (w/BigFoot) | 1998-2006 | 3,00 | 441 | ||
| 25 HP 492cc EFI Models | 2006+ | 1,80 | 349 | ||
| 25 HP 492cc EFI Models (w/Bigfoot) | 2006+ | 1,80 | 441 | ||
| 30 HP 747cc | 1999-2005 | 3,00 | 441 | ||
| 30 HP 747cc (w/BigFoot) | 1999-2005 | 3,00 | 665 | ||
| 30 HP 492cc EFI | 2006+ | 1,80 | 349 | ||
| 40 HP 747cc 3 Cylinder | 1999+ | 3,00 | 441 | ||
| 40 HP 747cc 3 Cylinder (w/BigFoot) | 1999+ | 3,00 | 665 | ||
| 40 HP 996cc 4 Cylinder | 2001+ | 3,00 | 441 | ||
| 40 HP 996cc 4 Cylinder (w/BigFoot) | 2001+ | 3,00 | 710 | ||
| 50 HP 935cc 4 Cylinder | 1995-2000 | 3,00 | 441 | ||
| 50 HP 935cc 4 Cylinder (w/BigFoot) | 1995-2000 | 3,00 | 665 | ||
| 50 HP 996cc 4 Cylinder | 2001+ | 3,00 | 340 | ||
| 50 HP 996cc 4 Cylinder (w/BigFoot) | 2001+ | 3,00 | 710 | ||
| 60 HP 996cc 4 Cylinder | 2001+ | 3,00 | 340 | ||
| 60 HP 996cc 4 Cylinder (w/BigFoot) | 2001+ | 3,00 | 710 | ||
| 75 HP Carbureted | 2000-2005 | 4,99 | 665 | Quicksilver High Performance Gear Lube |
|
| 75 HP EFI 1B366822 & Below | 2006 | 4,54 | 665 | ||
| 75 HP EFI 1B366823 & Up | 2006+ | 4,99 | 710 | ||
| 90 HP Carbureted | 2000-2005 | 4,99 | 710 | ||
| 90 HP EFI 1B366822 & Below | 2006 | 4,54 | 665 | ||
| 90 HP EFI 1B366823 & Up | 2006+ | 4,99 | 710 | ||
| 115 HP EFI 1B366822 & Below | 2001-2006 | 4,99 | 710 | ||
| 115 HP EFI 1B366823 & Up | 2006+ | 4,99 | 710 | ||
| 150 HP EFI | 2011+ | 6,00 | 781 | ||
| 135 HP Verado 4 Cylinder | 2006+ | 6,00 | 970 | ||
| 150 HP Verado 4 Cylinder | 2006+ | 6,00 | 970 | ||
| 175 HP Verado 4 Cylinder | 2006+ | 6,00 | 970 | ||
| 200 HP Verado 4 Cylinder | 2007+ | 6,00 | 970 | ||
| 225 HP EFI | 2003-2006 | 6,00 | 1153 | ||
| 200 HP Verado 6 Cylinder | 2005+ | 7,00 | 970 | ||
| 225 HP Verado 6 Cylinder | 2005+ | 7,00 | 970 | ||
| 250 HP Verado 6 Cylinder | 2005+ | 7,00 | 970 | ||
| 275 HP Verado 6 Cylinder | 2005+ | 7,00 | 970 | ||
| 300 HP Verado 6 Cylinder | 2007+ | 7,00 | 970 |
| Model / HP | Jaar | Aanbevolen Motor Olie |
Staartstuk Olie (ml) |
Aanbevolen Staartstuk Olie |
| 2.2 | 1984+ | Quicksilver Premium 2-Stroke Oil |
89 | Quicksilver Premier Gear Lube |
| 2.2 / 2.5 / 3.3 | 133 | |||
| 3.5 | 1983-1985 | 83 | ||
| 3.6 | 1980-1982 | 83 | ||
| 3.9 | 1965-1968 | 89 | ||
| 40 | 1969-1980 | 59 | ||
| 4 | 1976-1980 | 83 | ||
| 4 | 1986-1987 | 112 | ||
| 4 / 5 | 1987+ | 201 | ||
| 4.5 | 1975-1985 | 112 | ||
| 60 | 1965-1968 | 112 | ||
| 6 / 8 / 9.9 / 15 | 201 | |||
| 7.5 | 1969-1985 | 112 | ||
| 110 | 1965-1978 | 112 | ||
| 9.8 | 112 | |||
| 18 | 163 | |||
| 18XD | 225 | |||
| 200 | 1965-1973 | 177 | ||
| 200 | 1974 | 192 | ||
| 20 | 1979-1980 | 192 | ||
| 20 / 25 | 260 | |||
| 30 / 40 2-Cyl | 441 | |||
| 350 | 1965-1969 | 266 | ||
| 35 | 1984+ | 370 | ||
| 400 | 1970-1971 | Quicksilver Premium Plus 2-Stroke Oil *Quicksilver DFI Oil |
266 | |
| 402 | 1972-1978 | 370 | ||
| 40 | 1979-1983 | 370 | ||
| 40 / 50 - 3-Cyl. Std. Gearcase | 441 | |||
| 45 | 384 | |||
| 50 4-Cyl. | 384 | |||
| 55 | 340 | |||
| 60 | 340 | |||
| 60 Bigfoot | 665 | |||
| 70 | 384 | |||
| 75 - 4-Cyl. | 1984-1986 | 621 | ||
| 75 - 3-Cyl.* | 665 | |||
| 80 | 1978-1983 | 621 | ||
| 85 | 1977 | 621 | ||
| 900 - 6-Cyl. | 1965 | 503 | ||
| 900 - 6 c 1 | 1978 | 621 | ||
| 90 - 6-Cyl. | 1979+ | 621 | ||
| 90 - 3-Cyl.* | 665 | |||
| 950 - 6-Cyl. | 1966-1967 | 503 | ||
| 1000 - 6-Cyl. | 1965 | 503 | ||
| 1000 - 6-Cyl. | 1968-1969 | 503 | ||
| 1100- 6-Cyl. | 1966-1967 | 503 | ||
| 100 - 4-Cyl. | 665 | |||
| 1150 - 6-Cyl. | 1970-1978 | 503 | ||
| 115 - 6-Cyl. | 1979+ | 621 | ||
| 115 - 4-Cyl. | 665 | |||
| 115 - 3-Cyl. Optimax* | 665 | |||
| 1250 - 6-Cyl. | 1968-1969 | 503 | ||
| 125 - 4-Cyl.* | 665 | |||
| 1350 - 6-Cyl. | 1970-1971 | 503 | ||
| 135 - 2.0L* | 665 | |||
| 1400 - 6-Cyl. | 1972 | 621 | ||
| 140 - 6-Cyl. | 1979-1981 | 621 | ||
| 1500 - 6-Cyl. | 1978 | 621 | ||
| 150 - 2.0L | 665 | |||
| 150 - 2.5L* | 665 | |||
| 175 - 2.5L* | 665 | |||
| 200 - 2.5L* | 665 | |||
| 200 - 3.0L* | 798 | |||
| 225 - 3.0L* | 798 | |||
| 250 - 3.0L* | 798 | |||
| 300 | 858 | |||
| 3.4L | 858 |