Mercury / Mariner Losse Hub propellers Aluminium

    Aantal tanden hub Model Propeller Bestelnummer:
25 t/m 80 pk (zie ook hub omschrijving)   13 C SOLRBX-114
40-60 HP Bigfoot, 40-140 HP (No/Not/Non 135HP) V4 Gearcase (1978+) 15 D SOLRBX-102
90HP, 115HP (Command Thrust) (2014+) 135HP (1987+), 150-300 HP (1978+) 15 E SOLRBX-102
400HP Mercury Alpha One, Bravo One   15 E SOLRBX-102
225 EFI (4 Tiempos / 4 Stroke / 4 Tempi)   15 E SOLRBX-124
      Model C propeller 30-75 pk
Bladen: Diameter: Pitch: Rotatie: Bestelnummer:
3 12.1 9 Rechts SOL9311-121-09
3 12 10 Rechts SOL9311-120-10
3 11.6 11 Rechts SOL9311-116-11
3 11.4 12 Rechts SOL9311-114-12
3 11.1 13 Rechts SOL9311-111-13
3 11.1 14 Rechts SOL9311-111-14
3 11 15 Rechts SOL9311-110-15
      Model D propeller 40-140 pk
Bladen: Diameter: Pitch: Rotatie: Bestelnummer:
3 14 9 Rechts SOL9411-140-09
3 14 11 Rechts SOL9411-140-11
3 13.75 13 Rechts SOL9411-138-12
3 13.5 15 Rechts SOL9411-135-15
3 13.25 17 Rechts SOL9411-133-17
3 13.2 19 Rechts SOL9411-132-19
3 13.2 21 Rechts SOL9411-132-21
      Model E propeller 135-350 pk
Bladen: Diameter: Pitch: Rotatie: Bestelnummer:
3 15.5 11 Rechts SOL9511-155-11
3 15.3 13 Rechts SOL9511-153-13
3 16 13 Rechts SOL9511-160-13
3 15 15 Rechts SOL9511-150-15
3 15 15 Links SOL9512-150-15
3 14.8 17 Rechts SOL9511-148-17
3 14.8 17 Links SOL9512-148-17
3 14.5 19 Rechts SOL9511-145-19
3 14.5 19 Links SOL9512-145-19
3 14.3 21 Rechts SOL9511-143-21
3 14.3 21 Links SOL9512-143-21
Pagina 1 van 2
Pagina 1 van 2
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »