Maximale boot lengte |
Waterverplaatsing van de boot |
Minimaal ankergewicht |
Sluiting Ø |
Ketting Ø |
Nylon ankerlijn Ø |
|
Dinghy, volgboot, Optimist | 2 kg | 4,4 lb | 8 mm | 6 mm | 6 mm | |
Dinghy, opblaasbare boot, kleine cataraman tot 4m | 300 kg | 3,5 kg | 7,7 lb | 8 mm | 6 mm | 6 - 8 mm |
Boot tot 5,5m | 800 kg | 6 kg | 13 lb | 8 mm | 6 mm | 10 mm |
Boot tot 6,5m | 1.000 kg | 8 kg | 17 lb | 8 mm | 6 - 7 mm | 10 mm |
Boot tot 7,5m | 2.000 kg | 10 kg | 22 lb | 10 mm | 8 mm | 14 mm |
Boot tot 9m | 3.000 kg | 12 kg | 26 lb | 10 mm | 8 mm | 14 mm |
Boot tot 10,5m | 4.500 kg | 14 kg | 31 lb | 10 mm | 8 mm | 14 mm |
Boot tot 12,5m | 8.000 kg | 16 kg | 35 lb | 12 mm | 10 mm | 18 mm |
Boot tot 16m | 12.000 kg | 20 kg | 44 lb | 12 mm | 10 mm | 18 mm |
Boot tot 18m | 16.000 kg | 24 kg | 50 lb | 16 mm | 12 mm | 22 mm |
Boot tot 20m | 20.000 kg | 34 kg | 75 lb | 16 mm | 14 mm | 24 mm |
Boot tot 25m | 30.000 kg | 40 kg | 88 lb | 16 mm | 14 mm | 24 mm |
Boot 25m + | 30.000 kg + | 60 kg | 140 lb | 18 mm | 16 mm | 28 mm |
Het ankergewicht is slecht een indicatie, per bootlengte. Dit criterium alleen is niet voldoende en bij de keuze voor een bepaald anker moet u ook aandacht besteden aan de constructie van uw boot.
Kijk voor het juiste anker hieronder.